1. posma rezultāti
Juglas vidusskolas sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 17.01.2003
E - Meitenes
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liene Gulbe | PES | 1990 | 53 | 16 | 18 | 87 | 1 | 100 |
Māra Pāvula | Daugmale | 1990 | 47 | 16 | 16 | 79 | 2 | 90 |
Agnese Klints | Daugmale | 1990 | 47 | 16 | 16 | 79 | 2 | 90 |
Linda Priedniece | Daugmale | 1992 | 29 | 20 | 14 | 63 | 4 | 55 |
Šarlote Zalcmane | RSP | 1991 | 23 | 18 | 12 | 53 | 5 | 51 |
Agija Ribina | Daugmale | 1991 | 15 | 12 | 15 | 42 | 6 | 47 |
E - Puikas
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 56 | 50 | 40 | 146 | 1 | 100 |
Jānis Ozoliņš | PES | 1991 | 56 | 41 | 26 | 123 | 2 | 80 |
Žeņa Platonovs | SKK | 1991 | 56 | 35 | 28 | 119 | 3 | 65 |
Alvis Daugavietis | RSP | 1990 | 56 | 32 | 28 | 116 | 4 | 55 |
Askolds Meirāns | RSP | 1993 | 47 | 12 | 17 | 76 | 5 | 51 |
Andris Teilāns | RSP | 1990 | 20 | 26 | 18 | 64 | 6 | 47 |
D - Meitenes
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | Dingo | 1986 | 56 | 50 | 68 | 174 | a/k | |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 56 | 50 | 38 | 144 | 1 | 90 |
Anna Sosnovska | Dingo | 1988 | 56 | 50 | 38 | 144 | 1 | 90 |
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 56 | 49 | 28 | 133 | a/k | |
Elza Kalniņa | ind. | 1992 | 56 | 47 | 28 | 131 | 3 | 65 |
Adele Simsone | Dingo | 1987 | 56 | 47 | 28 | 131 | a/k | |
Aļina Bazarova | SKK | 1987 | 56 | 37 | 28 | 121 | a/k | |
Elīna Briede | PES | 56 | 28 | 18 | 102 | 4 | 55 |
D - zēni
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 56 | 50 | 68 | 174 | 1 | 90 |
Krišjānis Albergs | PES | 1988 | 56 | 50 | 68 | 174 | 1 | 90 |
Dima Ogurcovs | SKK | 1987 | 56 | 50 | 68 | 174 | ā/k | |
Sergejs Bazarovs | SKK | 1988 | 56 | 50 | 38 | 144 | 3 | 60 |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 56 | 50 | 38 | 144 | 3 | 60 |
Sergejs Vesjolijs | SKK | 1987 | 56 | 50 | 38 | 144 | a/k | |
Martiņš Rubenis | PES | 1988 | 56 | 50 | 28 | 134 | 5 | 51 |
Pauls Bite | Daugmale | 1988 | 56 | 47 | 18 | 121 | 6 | 47 |
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 56 | 35 | 28 | 119 | 7 | 42 |
Ronalds Krastņš | Daugmale | 1988 | 56 | 35 | 28 | 119 | 7 | 42 |
Ģirts Sproģis | PES | 1988 | 56 | 34 | 28 | 118 | 9 | 37 |
Jānis Lezdinš | Daugmale | 1988 | 56 | 24 | 18 | 98 | 10 | 34 |
Jānis Pīgoznis | Daugmale | 1988 | 20 | 22 | 15 | 57 | 11 | 31 |
Kopējais dalībnieku skaits: 33
Galvenais tiesnesis: /N.Reinbergs/
Sekretārs: /E.Veikins/