| BOLDRINGS VISIEM 2008 | |
|---|---|
|
|
|
"F"
| R | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oksana Zagoruiko | 1974 | SKK | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 689 |
| 2 | Olga Buličeva | 1975 | SKK | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 100 | 3 | 79 | 3 | 79 | 2 | 89 | 3 | 79 | 594 |
| 3 | Maija Grossa | 1987 | Remoss | 9 | 39 | 5 | 63 | 7 | 50 | 5 | 63 | 5 | 63 | 4 | 71 | 349 | ||
| 4 | Margarita Petelina | 1977 | Traverss | 5 | 63 | 5 | 63 | 2 | 89 | 4 | 71 | 7 | 50 | 336 | ||||
| 5 | Renata Kalivoda | 1980 | SKK | 8 | 44 | 4 | 71 | 4 | 71 | 5 | 63 | 249 | ||||||
| 6 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss | 2 | 89 | 3 | 79 | 168 | ||||||||||
| 7 | Ulla Freiberga | 1976 | ind. | 3 | 79 | 3 | 79 | 158 | ||||||||||
| 8 | Anastasija Isidorova | 1986 | Traverss | 6 | 56 | 2 | 89 | 145 | ||||||||||
| 9 | Jana Gobiņa | 1982 | Daugmale | 4 | 71 | 4 | 71 | 142 | ||||||||||
| 10 | Zāne Ādamsone | 1982 | ind. | 7 | 50 | 4 | 71 | 121 | ||||||||||
| 11 | Lauma Žubule | 1987 | SKK | 6 | 56 | 6 | 56 | 112 | ||||||||||
| 12 | Ieva Balode | 1975 | ind. | 10 | 35 | 6 | 56 | 91 | ||||||||||
| 13 | Anna Nikuļina | 1986 | ind. | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 14 | Agrita Ozoliņa | 1985 | Daugmale | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 15 | Anete Riekstiņa | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 16 | Līga Jarašune | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 17 | Katrīna Šapale | 1987 | Daugmale | 7 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 18 | Maija Šķenderska | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||||
| 19 | Vizma Bungshe | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||||
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
| 1 | Viesturs Smildziņš | 1986 | Daugmale | 4 | 71 | 2 | 89 | 1 | 100 | 3 | 79 | 3 | 79 | 5 | 63 | 2 | 89 | 570 |
| 2 | Igors Šaķeļs | 1980 | Traverss | 7 | 50 | 3 | 79 | 3 | 79 | 2 | 89 | 1 | 100 | 7 | 50 | 6 | 56 | 503 |
| 3 | Ivans Karpuks | 1985 | SKK | 6 | 56 | 4 | 71 | 4 | 71 | 2 | 89 | 2 | 89 | 3 | 79 | 455 | ||
| 4 | Jūris Ziģelis | 1887 | Remoss | 5 | 63 | 5 | 63 | 1 | 100 | 5 | 63 | 1 | 100 | 5 | 63 | 452 | ||
| 5 | Andris Jansons | 1985 | Daugmale | 3 | 79 | 2 | 89 | 7 | 50 | 4 | 71 | 6 | 56 | 345 | ||||
| 6 | Kirils Fokins | 1989 | SKK | 8 | 44 | 4 | 71 | 7 | 50 | 3 | 79 | 7 | 50 | 294 | ||||
| 7 | Sergejs Beļajevs | 1987 | Traverss | 2 | 89 | 1 | 100 | 4 | 71 | 260 | ||||||||
| 8 | Igors Tihonovičs | 6 | 56 | 4 | 71 | 1 | 100 | 227 | ||||||||||
| 9 | Aleksandrs Oļeinikovs | 1986 | SKK | 10 | 35 | 6 | 56 | 8 | 44 | 135 | ||||||||
| 10 | Nikolajs Troickis | 1983 | Traverss | 9 | 39 | 5 | 63 | 102 | ||||||||||
| 10 | Aleksandrs Baranovs | 1983 | Daugmale | 5 | 63 | 9 | 39 | 102 | ||||||||||
| 11 | Aleksejs Šuktumovs | 1977 | Traverss | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 11 | Māris Dauškans | 1972 | Daugmale | 7 | 50 | 7 | 50 | 100 | ||||||||||
| 11 | Viktors Antipins | 6 | 56 | 8 | 44 | 100 | ||||||||||||
| 12 | Pavels Kaļiberda | 9 | 39 | 11 | 31 | 70 | ||||||||||||
| 13 | Aivars Kodors | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 14 | Pavels Sazonovs | 1988 | SKK | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 14 | Grimus Tobias | 1983 | Austria | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 14 | Aleksandrs Vlads | 1987 | 8 | 44 | 44 | |||||||||||||
| 15 | Pavels Tihomirovs | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 15 | Jevgenijs Pavlučkovs | 1985 | SKK | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 16 | Andrejs Proskurins | 1988 | SKK | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 16 | Eduards Rēns | 1980 | Vienspils | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 16 | Artūrs Antonovs | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 17 | Māris Posse | 1975 | Traverss | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 17 | Pavels Bovkukevičs | 1984 | SKK | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 18 | Stanislavs Rubens | 1982 | Traverss | 12 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 18 | Arturs Baranovskij | 1985 | SKK | 12 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 18 | Kirill Solovjevs | 12 | 28 | 28 | ||||||||||||||
| 19 | Kristaps Garkevičs | 1988 | RSP | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 19 | Konstantīns Vedenejevs | 13 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 20 | Girts Skuja | 1976 | Traverss | 14 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 21 | Nils Austrums | 1988 | RSP | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 22 | Ragners Džigurs | 1988 | RSP | 15 | 19 | 19 | ||||||||||||
"CB"
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Toča | 1992 | RSP | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 2 | 89 | 3 | 79 | 3 | 79 | 536 | ||
| 2 | Jelizoveta Lisova | 1991 | SKK | 5 | 63 | 3 | 79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 71 | 513 | ||
| 3 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale | 4 | 71 | 5 | 63 | 3 | 79 | 2 | 89 | 3 | 79 | 1 | 100 | 481 | ||
| 4 | Alma Salnāja | 1992 | RSP | 2 | 89 | 2 | 89 | 4 | 71 | 4 | 71 | 2 | 89 | 409 | ||||
| 5 | Margarita Bierlina | 1992 | SKK | 5 | 63 | 6 | 56 | 2 | 89 | 208 | ||||||||
| 6 | Natalja Smirnova | 1991 | SKK | 4 | 71 | 5 | 63 | 5 | 63 | 197 | ||||||||
| 7 | Elīna Grudule | 1991 | Daugmale | 7 | 50 | 6 | 56 | 7 | 50 | 156 | ||||||||
| 8 | Veronika Puišā | 1990 | SKK | 6 | 56 | 6 | 56 | 112 | ||||||||||
| 9 | Zane Rozīte | 1994 | RSP | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 10 | Māra Vecele | 1991 | PĢ | 3 | 79 | 79 | ||||||||||||
| 10 | Māra Pāvula | 1990 | Daugmale | 3 | 79 | 79 | ||||||||||||
| 11 | Ieva Grauduma | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
| 1 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 2 | 89 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 678 |
| 2 | Māris Orniks | 1992 | Daugmale | 4 | 71 | 2 | 89 | 4 | 71 | 3 | 79 | 4 | 71 | 4 | 71 | 4 | 71 | 523 |
| 3 | Bruno Opermanis | 1991 | RSP | 3 | 79 | 3 | 79 | 1 | 100 | 3 | 79 | 2 | 89 | 2 | 89 | 515 | ||
| 4 | Maksims Švecovs | 1990 | SKK | 5 | 63 | 4 | 71 | 6 | 56 | 2 | 89 | 3 | 79 | 3 | 79 | 437 | ||
| 5 | Ģirts Bricis | 1994 | Daugmale | 7 | 50 | 4 | 71 | 5 | 63 | 5 | 63 | 247 | ||||||
| 6 | Maksis Celitāns | 1992 | PĢ | 3 | 79 | 5 | 63 | 7 | 50 | 192 | ||||||||
| 7 | Oskars Filipovs | 1992 | PĢ | 6 | 56 | 7 | 50 | 5 | 63 | 169 | ||||||||
| 8 | Arturs Antonovs | 1989 | SKK | 5 | 63 | 8 | 44 | 6 | 56 | 163 | ||||||||
| 9 | Martiņš Lipšans | 1990 | SKK | 6 | 56 | 6 | 56 | 7 | 50 | 162 | ||||||||
| 10 | Ņikita Karpovs | 1991 | SKK | 2 | 89 | 9 | 39 | 128 | ||||||||||
| 11 | Agnis Sniķeris | 1992 | 8 | 44 | 6 | 56 | 100 | |||||||||||
| 11 | Matis Rīherts | 1990 | RSP | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 12 | Artūrs Pētersons | 1990 | Daugmale | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 13 | Armands Arājs | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 14 | Aleksejs Bajkovs | 1992 | Daugmale | 7 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 14 | Martiņš Vasiljevs | 1992 | PĢ | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 14 | Kirils Fokins | 1989 | SKK | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 15 | Jānis Dubro | 1990 | Daugmale | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 15 | Vladimirs Grodnikovs | 1992 | Daugmale | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 16 | Pavels Boikovs | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 16 | Jānis Voičs | 1991 | PĢ | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 17 | Aldis Kundziņš | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 17 | Vladislavs Ilchenko | 1992 | Daugmale | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 18 | Vladislavs Prokudins | 1991 | SKK | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 19 | Vladimirs | 1992 | PĢ | 12 | 28 | 28 | ||||||||||||
"E"
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisa Babāne | 1998 | Daugmale | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 689 |
| 2 | Tatjana Nikolajeva | 1995 | Daugmale | 2 | 89 | 2 | 89 | 2 | 89 | 4 | 71 | 338 | ||||||
| 3 | Agita Toča | 1995 | RSP | 3 | 79 | 4 | 71 | 3 | 79 | 5 | 63 | 292 | ||||||
| 4 | Evelīna Mačevska | 1995 | Daugmale | 3 | 79 | 4 | 71 | 4 | 71 | 5 | 63 | 284 | ||||||
| 5 | Polina Golubeva | 1997 | SKK | 2 | 89 | 2 | 89 | 1 | 100 | 278 | ||||||||
| 6 | Viktorija Radionova | 1995 | Daugmale | 5 | 63 | 7 | 50 | 7 | 50 | 163 | ||||||||
| 7 | Alise Kalniņa | 1996 | Daugmale | 3 | 79 | 3 | 79 | 158 | ||||||||||
| 8 | Liene Berga | 1996 | Daugmale | 6 | 56 | 7 | 50 | 7 | 50 | 156 | ||||||||
| 9 | Andzelika Golubeva | 1996 | SKK | 4 | 71 | 3 | 79 | 150 | ||||||||||
| 10 | Denisa Strode | 1997 | Daugmale | 3 | 79 | 6 | 56 | 135 | ||||||||||
| 11 | Diāna Tretjakova | 1995 | Daugmale | 6 | 56 | 4 | 71 | 127 | ||||||||||
| 12 | Aija Kalniete | 1997 | Daugmale | 5 | 63 | 5 | 63 | 126 | ||||||||||
| 13 | Jeļena Kazarceva | 1995 | Daugmale | 6 | 56 | 8 | 44 | 100 | ||||||||||
| 13 | Kristiāna Zihmane | 1995 | RSP | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 13 | Marta Urlovska | 1994 | Daugmale | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
| 1 | Nauris Jasiūnas | 1996 | RSP | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 1 | 100 | 589 | ||
| 2 | Jevgenijs Marčenkovs | 1997 | SKK | 3 | 79 | 6 | 56 | 2 | 89 | 1 | 100 | 3 | 79 | 2 | 89 | 492 | ||
| 3 | Bruno Rudziskis | 1997 | Daugmale | 4 | 71 | 4 | 71 | 4 | 71 | 8 | 44 | 4 | 71 | 328 | ||||
| 4 | Andris Bricis | 1999 | Daugmale | 6 | 56 | 6 | 56 | 5 | 63 | 5 | 63 | 8 | 44 | 8 | 44 | 326 | ||
| 5 | Vjačeslavs Prihodčenko | 1995 | Daugmale | 7 | 50 | 5 | 63 | 2 | 89 | 1 | 100 | 302 | ||||||
| 6 | Kārlis Ladzovskis | 1996 | Daugmale | 3 | 79 | 7 | 50 | 4 | 71 | 5 | 63 | 263 | ||||||
| 7 | Jurgis Pasparne | 1995 | 4 | 71 | 5 | 63 | 3 | 79 | 213 | |||||||||
| 8 | Konstantins Jegorovs | 1996 | SKK | 3 | 79 | 2 | 89 | 168 | ||||||||||
| 9 | Nikolajs Dzemizašvilli | 1995 | Daugmale | 2 | 89 | 6 | 56 | 145 | ||||||||||
| 10 | Artjoms Kazarcevs | 2001 | Daugmale | 6 | 56 | 12 | 28 | 11 | 31 | 115 | ||||||||
| 11 | Pavels Vasilčenko | 1997 | SKK | 13 | 25 | 7 | 50 | 9 | 39 | 114 | ||||||||
| 12 | Konstantīns Griščenko | 1997 | SKK | 5 | 63 | 8 | 44 | 107 | ||||||||||
| 13 | Artūrs Kauliņš | 1999 | Daugmale | 6 | 56 | 7 | 50 | 106 | ||||||||||
| 13 | Sergejs Pantratenkovs | 1998 | Daugmale | 10 | 35 | 6 | 56 | 91 | ||||||||||
| 14 | Georgs Kozulis | 1995 | RSP | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 15 | Andrejs Samburs | 1995 | Daugmale | 3 | 79 | 79 | ||||||||||||
| 16 | Roberts Misšenko | 1997 | SKK | 3 | 79 | 79 | ||||||||||||
| 17 | Artrs Idzans | 1997 | Daugmale | 4 | 71 | 71 | ||||||||||||
| 18 | Romāns Veištorts | 1996 | Daugmale | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 19 | Iļja Moisejenko | 1995 | Daugmale | 7 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 19 | Dmitrijs Paškovskis | 1997 | SKK | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 20 | Nauris Salnājs | 1997 | RSP | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 21 | Valentīns Vītoliņš | 10 | 35 | 35 | ||||||||||||||
| 22 | Ivo Skujiņš | 1998 | Daugmale | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||
"D"
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ģirts Bricis | 1994 | Daugmale | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 89 | 689 |
| 2 | Artūrs Fiļipovs | 1993 | PĢ | 3 | 79 | 3 | 79 | 2 | 89 | 2 | 89 | 336 | ||||||
| 3 | Nauris Jasiūnas | 1997 | RSP | 3 | 79 | 2 | 89 | 168 | ||||||||||
| 4 | Mārtiņš Jakobs | 1994 | RSP | 4 | 71 | 4 | 71 | 142 | ||||||||||
| 4 | Vlads Ponomorevs | 1993 | SKK | 5 | 63 | 3 | 79 | 142 | ||||||||||
| 5 | Kiril Siričenko | 1993 | SKK | 9 | 39 | 1 | 100 | 139 | ||||||||||
| 6 | Vadims Kovalevs | 1994 | Daugmale | 6 | 56 | 4 | 71 | 127 | ||||||||||
| 6 | Kristaps Legzdiņš | 1993 | Daugmale | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 7 | Aleksandrs Matvejevs | 1994 | SKK | 7 | 50 | 7 | 50 | 100 | ||||||||||
| 7 | Raivo Viļunovs | 1994 | RSP | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 8 | Kārlis Hišs | 1993 | PES | 2 | 89 | 89 | ||||||||||||
| 9 | Kaitis Švāģeris | 1995 | 4 | 71 | 71 | |||||||||||||
| 9 | Alekss Levšunovs | 1993 | RSP | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 10 | Jevgenijs Marčenkovs | 1997 | SKK | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 10 | Roberts Bērziņš | 1994 | RSP | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 11 | Arturs Novikovs | 1993 | 6 | 56 | 56 | |||||||||||||
| 12 | Aleksandrs Antonovs | 1994 | 7 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 13 | Nikita Ivasčenko | 1994 | 8 | 44 | 44 | |||||||||||||
"A"
| V | Vārds | Gads | Klubs | 25 Feb | 17 Mar | 21 Apr | 29 Sep | 3 Nov | 24 Nov | 22 Dec | S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolands Laganovskis | 1973 | KSC | 2 | 89 | 3 | 79 | 3 | 79 | 3 | 79 | 2 | 89 | 1 | 100 | 515 | ||
| 2 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | SKK | 3 | 79 | 1 | 100 | 1 | 100 | 6 | 56 | 1 | 100 | 3 | 79 | 514 | ||
| 3 | Jekaterina Koževnikova | 1989 | SKK | 10 | 35 | 3 | 79 | 4 | 71 | 2 | 89 | 4 | 71 | 345 | ||||
| 4 | Aleksejs Šuktomovs | 1977 | Traverss | 4 | 71 | 6 | 56 | 7 | 50 | 7 | 50 | 4 | 71 | 298 | ||||
| 5 | Vladimirs Zinovjevs | 1977 | 1 | 100 | 2 | 89 | 1 | 100 | 289 | |||||||||
| 6 | Sergejs Kleščinskis | 1984 | Daugmale | 7 | 50 | 5 | 63 | 5 | 63 | 4 | 71 | 247 | ||||||
| 7 | Normunds Lisovskis | 1972 | Raid.lv | 4 | 71 | 8 | 44 | 5 | 63 | 5 | 63 | 241 | ||||||
| 7 | Elza Kalniņa | 1992 | RSP | 5 | 63 | 2 | 89 | 2 | 89 | 241 | ||||||||
| 8 | Māris Rozenblats | 1982 | Gandrs | 6 | 56 | 3 | 79 | 135 | ||||||||||
| 9 | Ludmila Hadžanova | 1985 | SKK | 9 | 39 | 2 | 89 | 128 | ||||||||||
| 10 | Denis Ciganovs | 1985 | SKK | 1 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 11 | Andrejs Ļeskovs | 1983 | Traverss | 4 | 71 | 71 | ||||||||||||
| 12 | Kristaps Šveisbergs | 1989 | Daugmale | 5 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 13 | Romāns Kalenda | Traverss | 6 | 56 | 56 | |||||||||||||
| 14 | Jānis Žideļūns | 1990 | Daugmale | 7 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 15 | Maksims Svoboda | 1978 | Traverss | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 15 | Sergejs Beļajevs | 1987 | Traverss | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 15 | Ivans Karpuks | 1985 | SKK | 8 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 16 | Viesturs Smildziņš | 1987 | Daugmale | 9 | 39 | 39 | ||||||||||||
Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva