Novadnieki Open 2018

2018. gada 25. novembris „Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads;

ED Meitenes

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Darja Drozdova RSP 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 174
2 Jūlija Siliņa RSP 10 10 10 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 150
3 Katrīna Bogdanova RSP 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 0 0 10 10 10 0 110
4 Annija Amanda Cimermane RSP 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 50
5 Kristena Norveža PES 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30
6 Una Šulca   0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14
7 Leonora Ostrovska Novadnieki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
  Marta Marija Kilevica Brocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ED Puikas

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Aleksandrs Koļasa RSP 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190
2 Žans Barinovs RSP 10 10 10 10 0 10 0 10 10 5 10 0 10 10 10 7 10 10 10 10 162
3 Rihards Dedumietis RSP 10 10 10 7 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 127
4 Toms Ūselis Novadnieki 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 7 0 10 10 10 7 114
5 Niklāvs Eglītis RSP 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 0 90
6 Deniss Cvetkovs Atsaite 7 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 87
7 Bruno Ņikita Stankevičs  RSP 0 10 10 7 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 5 0 82
8 Aleksandrs Mūrnieks Novadnieki 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 80
9 Roberts Kreiss   10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 3 0 0 10 10 0 0 73
10 Gustavs Gidrevičs Novadnieki 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 70
11 Herberts Eglītis RSP 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 60
11 Damārs Druvaskalns Novadnieki 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 60
13 Rodrigo Zonbergs Novadnieki 10 10 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 57
13 Kristaps Bergmanis PES 0 10 7 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 57
13 Linards Jurģis Eglītis RSP 10 10 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 57
16 Oskars Homanis Novadnieki 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 50
17 Georgs Mūrnieks Novadnieki 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0   10 0 0 30
18 Alekss Magila Brocēni 0 0 0 0 0 0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 25
  Mārtiņš Siliņš Brocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Raivo Freibergs Brocēni 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CB Meitenes

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Līna Kārkliņa Novadnieki 10 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 170
2 Klāra Upeniece RSP 10 10 10 7 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 137
3 Krista Mateus Novadnieki 10 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 130
4 Emīlija Alise Pilsuma RSP 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 80

CB Puikas

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Oskars Boriss Stankevičs RSP 10 10 10 10 10 10 7 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 194
2 Dāvids Zakrevskis RSP 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 190
3 Artūrs Dedumietis RSP 10 10 10 10 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 140
4 Timurs Zagirņaks RSP 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 0 100
5 Reinis Salaks PES 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 7 0 0 10 10 0 0 77
6 Daniels Arčakovs PES 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 70
7 Kārlis Vitkovskis RSP 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 60

A Sievietes

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Evija Urtāne Daugmale 0 10 10 10 0 10 0 10 10 10 0 10 0 10 10 5 10 10 10 10 145
2 Ieva Kalka Novadnieki 10 10 10 0 5 0 0 10 10 0 10 10 0 10 7 0 10 10 10 7 129
3 Ieva Grauduma RSP 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0 10 7 0 10 10 0 10 10 10 10 117
4 Ketija Vēze Daugmale 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 5 10 0 10 10 10 10 105
5 Jekaterina Karpova Atsaite 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 40
6 Kristīne Stukule   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
  Kitija Holšteina Brocēni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Vīrieši

R Vārds Klubs R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kopā
1 Dzintars Irbe Novadnieki 10 10 10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 191
2 Mārtiņš Balodis PES 10 10 10 10 7 10 7 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 184
3 Jānis Mūrnieks Novadnieki 10 10 10 0 7 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 167
4 Rihards Uldis Sproģis Novadnieki 10 10 10 10 10 0 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 150
5 Kristaps Brūns Daugmale 10 10 10 0 0 0 7 10 10 10 10 0 0 10 10 3 10 10 10 10 140
6 Armands Liberts PES 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 10 7 0 10 10 10 7 124
7 Aleksandrs Balodis Daugmale 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 120
7 Mihails Cvetkovs Atsaite 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 10 10 120
9 Jānis Kalniņš Novadnieki 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 10 3 0 10 10 10 3 106
10 Emīls Jānis Nemše RSP 10 0 0 0 5 0 0 0 10 10 0 7 0 0 10 7 0 10 10 10 89
11 Kaspars Stukuls   0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 37