Kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
2. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 11.03.2011.
"DE" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monta Judicka | PES | 1996 | 56 | 53 | 20 | 129 | 76 |
2 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 56 | 23 | 20 | 99 | 56 |
3 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 56 | 24 | 18 | 98 | 41 |
4 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 50 | 34 | 12 | 96 | 31 |
5 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 56 | 23 | 16 | 95 | 25 |
5 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 56 | 23 | 16 | 95 | 25 |
7 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 56 | 23 | 12 | 91 | 19 |
8 | Elza Ozola | PES | 2000 | 47 | 24 | 9 | 80 | 16 |
9 | Vita Uzuliņa | PES | 1997 | 50 | 18 | 9 | 77 | 11.5 |
9 | Ilze Švēde | RSP | 1997 | 53 | 12 | 12 | 77 | 11.5 |
11 | Laura Ļitvīnova | PES | 1998 | 47 | 12 | 12 | 71 | 7 |
12 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 47 | 8 | 9 | 64 | 4 |
13 | Kitija Audze | PĢ | 1996 | 26 | 8 | 6 | 40 | 2 |
"C" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 56 | 53 | 16 | 125 | 31 |
2 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 56 | 23 | 20 | 99 | 21 |
3 | Liene Vaitkēviča | Remoss | 1994 | 56 | 23 | 16 | 95 | 13 |
4 | Madara Nikolajenko | PĢ | 1994 | 56 | 18 | 12 | 86 | 6 |
"DE" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 56 | 56 | 26 | 138 | 78 |
1 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 56 | 56 | 26 | 138 | 78 |
3 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 56 | 56 | 20 | 132 | 53 |
4 | Jānis Gaņģis | PES | 1997 | 56 | 23 | 20 | 99 | 43 |
5 | Valts Zvirbulis | PES | 1996 | 56 | 23 | 17 | 96 | 39 |
6 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 56 | 23 | 16 | 95 | 35 |
7 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 56 | 26 | 12 | 94 | 31 |
8 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1998 | 56 | 15 | 16 | 87 | 28 |
9 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 56 | 12 | 12 | 80 | 25 |
10 | Aleksejs Bubovičs | Daugmale | 1996 | 47 | 18 | 14 | 79 | 22 |
11 | Dāvis Niks Pretkalniņš | PĢ | 1995 | 47 | 16 | 14 | 77 | 16.3 |
11 | Gatis Bērziņš | PĢ | 1996 | 47 | 18 | 12 | 77 | 16.3 |
11 | Sergejs Pjahns | Daugmale | 1997 | 47 | 18 | 12 | 77 | 16.3 |
14 | Kaspars Griķis | PES | 1998 | 47 | 20 | 9 | 76 | 12 |
15 | Jānis Kipļuks | Daugmale | 1997 | 44 | 8 | 6 | 58 | 10 |
16 | Kristers Kučāns | PES | 1999 | 26 | 16 | 9 | 51 | 7 |
16 | Lauris Ļitvīnovs | PES | 2000 | 26 | 16 | 9 | 51 | 7 |
18 | Mārtiņš Tereško | RSP | 1998 | 26 | 12 | 9 | 47 | 4 |
19 | Martins Griķis | PES | 2003 | 15 | 8 | 9 | 32 | 2 |
"C" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 50 | 38 | 20 | 108 | 72 |
2 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 50 | 38 | 18 | 106 | 52 |
3 | Oskars Vaitkevičs | Remoss | 1993 | 41 | 26 | 12 | 79 | 37 |
4 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 32 | 26 | 16 | 74 | 27 |
5 | Ņikita Terentjevs | PES | 1994 | 26 | 28 | 12 | 66 | 23 |
6 | Vladimirs Klimjuks | Daugmale | 1993 | 26 | 26 | 12 | 64 | 19 |
7 | Normunds Zemnieks | Daugmale | 1993 | 26 | 25 | 9 | 60 | 15 |
8 | Antons Zujevs | PES | 1995 | 25 | 16 | 9 | 50 | 12 |
9 | Kornēlijs Petrovs | Daugmale | 1995 | 20 | 20 | 9 | 49 | 9 |
10 | Edgars Titovs | Daugmale | 1995 | 23 | 16 | 6 | 45 | 6 |
11 | Edgars Ašenkampfs | Daugmale | 1994 | 10 | 16 | 13 | 39 | 3 |
Dalībnieku skaits: [47]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/