Latvijas kausa izcīņa "Boulderings visiem"
Sacensību protokols, 2014. g. 14. decembrī
TSI, Lomonosova 1, Rīga
"F" Sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maija Grosa | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7t13 | 10b21 | |||||||||||||||||||
2 | Anna Ņikuļina | 1986 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7t15 | 9b16 | ||||||||||||||||||||
3 | Anna Haružika | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6t9 | 9b11 | |||||||||||||||||||||
4 | Nadežda Jakovļeva | 1984 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6t7 | 9b12 | |||||||||||||||||||||
5 | Svetlana Visočina | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5t14 | 8b15 | |||||||||||||||||||||||
6 | Katrīna Cirvele | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5t7 | 8b17 | |||||||||||||||||||||||
7 | Anda Lukstiņa | 1981 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5t6 | 7b9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ilga Baumane | 1992 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4t6 | 9b27 | |||||||||||||||||||||||
9 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5t8 | 7b9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Marija Morozova | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4t7 | 6b9 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Marta Ciganova | 1985 | Skala | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3t7 | 5b9 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ieva Grauduma | 1992 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3t3 | 4b5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olga Paškova | 1991 | Skala | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t5 | 4b4 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Linda Toča | 1992 | RSP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t4 | 4b5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Aleksandra Dombrovska | Skala | 3 | 1 | 1 | 1t3 | 2b2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anete Auziņa | 1991 | Brocēni | 1 | 3 | 2b4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aina Valtera | 1967 | Brocēni | 2 | 1b2 |
"F" Vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Volajs | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10t14 | 12b14 | ||||||||||||||
2 | Jurijs Volodjko | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10t20 | 11b21 | ||||||||||||||||
3 | Pēteris Meirans | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9t10 | 11b12 | ||||||||||||||||
4 | Aigars Puriņš | 1997 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9t15 | 11b17 | ||||||||||||||||
5 | Nikolajs Prihodko | 1992 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9t16 | 11b26 | ||||||||||||||||
6 | Raitis Plauks | 1975 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8t11 | 11b15 | |||||||||||||||||
7 | Jaroslavs Matvejevs | 1990 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8t9 | 10b15 | ||||||||||||||||||
8 | Anatolijs Rovnijs | 1979 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8t11 | 10b15 | ||||||||||||||||||
9 | Raimonds Dimants | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6t9 | 11b20 | |||||||||||||||||||
10 | Aleksandrs Grimalovskis | 1988 | Skala | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7t18 | 8b17 | |||||||||||||||||||||
11 | Andrejs Derevjanko | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6t7 | 8b12 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ruslans Petrovs | 1986 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 7b8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Mārtiņš Osis | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6t9 | 7b12 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Anatolijs Urtans | Skala | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5t13 | 6b14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Edgars Stegenburgs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6t10 | 6b9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Krišjanis Zeļģis | 1985 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5t8 | 6b6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Antons Mitrofanovs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5t12 | 5b5 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Deniss Ļepičevs | Skala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4t8 | 6b13 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Arnolds Ostrovskis | Skala | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3t7 | 5b8 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Dmitrijs Sureņaks | Skala | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3t6 | 5b10 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aleksandrs Semuha | Skala | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3t5 | 5b15 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jurijs Antropovs | Skala | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3t6 | 4b6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pāvels Reško | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2t3 | 3b3 |
"CB" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9t12 | 10b13 | |||||||||||||||||
2 | Diāna Lotiņa | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8t16 | 9b10 | |||||||||||||||||||
3 | Arta Matelsone | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6t11 | 8b10 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ilze Vaivode | 1996 | RPPG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6t12 | 7b13 | |||||||||||||||||||||||
5 | Anastasija Alalina | 1998 | Daugmale | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5t10 | 6b9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Laura Gaisina | 1995 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3t3 | 7b12 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Sigita Ēķe | 1996 | RPPĢ | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4t15 | 5b16 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Dinija Skvorcova | 1995 | BOULD. Centr. | 3 | 1 | 1 | 1t3 | 2b2 |
"CB" Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eriks Usanovs | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9t12 | 11b12 | ||||||||||||||||
2 | Oļegs Kozlovs | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9t12 | 11b16 | ||||||||||||||||
3 | Ernests Madelāns | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9t14 | 11b12 | ||||||||||||||||
4 | Edgars Feldmanis | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9t14 | 11b15 | ||||||||||||||||
5 | Aleksandrs Černeikins | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8t10 | 10b13 | ||||||||||||||||||
6 | Miks Vaišļa | 1998 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7t9 | 10b14 | |||||||||||||||||||
7 | Daniel Yamchuk | 1998 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6t11 | 9b17 | |||||||||||||||||||||
8 | Jānis Gaņģis | 1997 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5t8 | 7b10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Severīns Kaužēns | 1998 | Daugmale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4t8 | 5b8 |
"H" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenija Dobržinska | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 11b11 | |||
2 | Elena Naula Jēruma | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 11b11 | |||
3 | Vera Fuņikova | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10t11 | 11b12 | |||
4 | Nora Grišāne | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t9 | 10b11 | ||||||
5 | Amanda Tūce | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t10 | 10b10 | ||||||
6 | Saiva Straupe | 2004 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 6b6 | |||||||||||||
7 | Ieva Strepane | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 7b7 | |||||||||||||
8 | Jūlija Siļina | 2007 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 5b5 | |||||||||||||||||
9 | Anete Tamsone | 2005 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2t3 | 3b3 | |||||||||||||||||||
10 | Rēzija Kalve | 2004 | Brocēni | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2t5 | 3b4 | |||||||||||||||||||
11 | Ruslana Ivanova-Fedičeva | 2005 | Skala | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2t8 | 3b5 | |||||||||||||||||||
12 | Darja Drozdova | 2007 | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1t1 | 3b4 | ||||||||||||||||||||
13 | Sauija Jundovska | 2004 | Kazdanga | 2 | 1 | 1 | 1t2 | 2b2 | |||||||||||||||||||||
14 | Patrīcija Rungovska | 2004 | Kazdanga | 2 | 2 | 2b4 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ksenija Sauduļana | 2004 | Brocēni | 3 | 1b3 |
"H" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valts Rancāns | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t12 | 11b11 | ||
2 | Mārtiņš Kalniņš | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t12 | 10b10 | ||||
3 | Ralfs Pavārs | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9t12 | 10b12 | |||||
4 | Artjoms Stepanovs | 2003 | Traverss/Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t14 | 10b14 | |||||
5 | Žans Barinovs | 2006 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 9b9 | |||||||||
6 | Aleksandrs Koļasa | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t7 | 8b11 | ||||||||||
7 | Nikita Vaļskis | 2003 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6t7 | 7b8 | |||||||||||
8 | Antons Reonovs | 2005 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5t8 | 6b7 | |||||||||||||
9 | Artūrs Kuzņecovs | 2005 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 4b4 |
"E" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Mateus | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9t10 | 11b13 | ||||
2 | Samanta Vilka | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t10 | 10b10 | |||||
3 | Viviāna Gruzīte | 2001 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t13 | 11b11 | ||||
4 | Linda Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7t7 | 10b13 | |||||||
5 | Egija Luka Indāne | 2001 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 8b8 | |||||||||||
6 | Aleksandra Grigorjeva | 2001 | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 5b5 | ||||||||||||||
7 | Marta Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 5b5 | |||||||||||||||
8 | Karolīna Dekoneka | 2002 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 4b4 | ||||||||||||||||||
9 | Kristiāna Gorlova | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 4 | 1t1 | 2b5 |
"E" Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvards Gruzītis | 2004 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t11 | 11b11 | ||
2 | Miks Stepens | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
3 | Kirils Reonovs | 2001 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 7b7 | |||||||||||
4 | Arkādijs Šaldovs | 2002 | Skala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6t11 | 7b12 | |||||||||||
5 | Mārtiņš Aržanovskis | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4t7 | 5b6 | |||||||||||||||
6 | Nikita Fjodorovs | 2001 | Skala | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t3 | 4b4 | ||||||||||||||||||
7 | Grigorijs Vasiļjevs | 2001 | Skala | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2t5 | 5b6 | |||||||||||||||||
8 | Lorens Kaužāns | 2002 | Daugmale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1t3 | 3b5 |
"D" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Drozdova | 1999 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 6b6 | ||||||||||||||
2 | Izolde Ivanova | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4t5 | 5b5 | |||||||||||||||
3 | Debora Šņitkina | 1999 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b3 | ||||||||||||||||||||
4 | Luīze Maļuka | 2000 | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 3b4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Dārija Grigule | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 2b2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Laura Maļuka | 2000 | Daugmale | 1 | 1b1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mārta Repule | 1999 | RSP | 1 | 1b1 |
"D" Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Tīrums | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5t6 | 6b8 | |||||||||||||
2 | Artūrs Kozels | 2000 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4t4 | 6b9 | ||||||||||||||
3 | Dāvis Cinītis | 2000 | RSP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4t7 | 5b6 | |||||||||||||||
4 | Dāvīds Zakrevskis | 2000 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2t2 | 4b7 | ||||||||||||||||||
5 | Tomass Kurbātovs | 2000 | Brocēni | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2t5 | 3b4 |
"A"Vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16t34 | 16b20 | ||||
2 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15t24 | 17b26 | ||||
3 | Mikuss Stašs | 1992 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13t21 | 14b22 | |||||||||
4 | Romāns Pjahns | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11t14 | 15b21 | ||||||||||
5 | Satya Haas | 1976 | Audru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9t10 | 12b16 | |||||||||||||||
6 | Rolands Laganovskis | 1973 | KSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9t13 | 11b12 |
"A"Sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11t17 | 13b16 | ||||||||||||
2 | Jana Rozenfelde | 1985 | Skala/Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10t18 | 12b16 | ||||||||||||||
3 | Anastasija Bosiha | 1983 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 10t24 | 12b23 | ||||||||||||||
4 | Jekaterins Koževņikova | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9t13 | 12b14 | |||||||||||||||
5 | Olga Drozdova | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6t9 | 9b23 |
Galvenais tiesnesis: Jurijs Krasanovs
Galvenais sekretārs: Aleksandrs Beļajevs
Maršruti: Jurijs Krasanovs