Rīgas meistarsacīkstes
2014

Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

2. posma rezultāti

Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 11.04.2014.

"DE" - Meitenes

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Krista Mateus Brocēni 2001 35 42 24 101 93
2 Samanta Vilka Daugmale 2001 41 34 16 91 73
3 Linda Sūna Daugmale 2001 35 38 16 89 58
4 Antra Kacena RSP 1999 29 42 17 88 48
5 Debora Šņitkina RSP 1999 41 22 16 79 44
6 Amanda Tūce RPPĢ 2003 27 32 16 75 40
7 Elena Naula Jēruma Daugmale 2004 29 24 16 69 31.5
7 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 29 24 16 69 31.5
7 Laura Apsīte RPPĢ 2002 23 32 14 69 31.5
7 Marika Solomonova PES 2002 29 24 16 69 31.5
11 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 30 24 14 68 24
12 Dārija Grigule Daugmale 2000 29 24 14 67 21
13 Annija Locāna PES 2003 26 24 16 66 17
13 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 29 22 15 66 17
13 Anna Farenhorse RPPĢ 2001 29 22 15 66 17
16 Nora Grišāne Brocēni 2004 26 22 15 63 13
17 Marta Sūna Daugmale 2005 26 20 14 60 11
18 Ilze Volonte Dingo 2002 23 22 14 59 8
18 Saiva Straupe RSP 2004 23 22 14 59 8
20 Paula Vītuma Dingo 2002 23 22 13 58 5
21 Aleksandra Vjaļikova PES 2003 23 20 13 56 3
22 Ieva Stepena Brocēni 2003 15 20 15 50 2
23 Simona Cakule Dingo 2002 23 12 9 44 1

"C" - Meitenes

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Diāna Lotiņa Daugmale 1998 59 42 36 137 49
2 Arta Matelsone RPPĢ 1997 62 42 29 133 39
3 Ilze Vaivode RPPĢ 1996 35 42 24 101 27.5
3 Anastasija Alaļina Daugmale 1998 35 42 24 101 27.5
5 Zaiga Bartkeviča RPPĢ 1996 35 42 20 97 18
6 Anna Jete Gauja RSP 1998 29 42 16 87 13
7 Luīze Fedotova RPPĢ 1995 41 24 16 81 9
8 Melānija Freimane Daugmale 1998 29 36 15 80 6
9 Jana Sekste Daugmale 1998 23 24 16 63 4

"DE" - Puikas

VietaVārdsKlubsGads123SP
1 Aleksandrs Čerņeikins Daugmale 1999 50 59 41 150 91
1 Artūrs Kozels Dingo 2000 50 59 41 150 91
3 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 50 59 35 144 56
3 Andris Tīrums Daugmale 2000 50 59 35 144 56
5 Andrejs Paļovkins PES 2000 50 59 32 141 42
6 Dāvis Cinītis RSP 1999 50 59 18 127 38
7 Valts Rancāns Brocēni 2003 41 42 28 111 34
8 Jānis Gaismiņš RSP 2002 41 42 22 105 31
9 Kristers Kučāns PES 1999 41 42 20 103 28
10 Eduards Gruzītis Dingo 2004 25 42 30 97 25
11 Miks Stepens Brocēni 2001 32 42 18 92 22
12 Maksis Milzarājs RSP 2001 35 38 15 88 19
13 Mārtiņš Kalniņš Brocēni 2003 32 38 9 79 17
14 Rūdolfs Bagdanovs RSP 2004 32 32 14 78 14
14 Emīls Ruģēns Dingo 2003 32 32 14 78 14
16 Valerijs Safronovs Daugmale 1999 26 34 15 75 11
17 Valters Zemturis RSP 2003 26 34 14 74 9
18 Linards Lūsis RSP 2005 32 22 13 67 7
19 Krists Ķuze RPPĢ 2001 32 20 13 65 5
20 Ralfs Pavārs Brocēni 2003 26 22 13 61 3
21 Kirills Vjaļikovs PES 2003 20 22 9 51 1

"C" - Puikas

VietaVārdsKlubsGads123SP
1 Nauris Jasiūnas PES 1996 68 41 40 149 74
2 Ēriks Usānovs Daugmale 1995 68 47 30 145 54
3 Klāvs Ģērmanis Dingo 1995 68 35 40 143 34
3 Daniel Yamchuk Dingo 1999 68 47 28 143 34
5 Oļegs Kozlovs Daugmale 1998 68 44 28 140 25
6 Jānis Andersons RPPĢ 1995 68 44 22 134 21
7 Ernests Madelāns RPPĢ 1997 62 24 18 104 17
8 Edgars Feldmanis Daugmale 1998 41 28 22 91 14
9 Andris Potrebko RPPĢ 1996 41 28 18 87 11
10 Kristers Kārkliņš RPPĢ 1997 41 28 17 86 8
11 Severīns Kaužēns Daugmale 1998 44 26 14 84 5
12 Māris Beķeris RPPĢ 1997 41 24 17 82 2

Dalībnieku skaits: [61]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/