Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstes

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

5. posma rezultāti

Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 12.12.2015.

"E" - Meitenes 2002 >

RVārdsKlubsGads123SP
1 Amanda Tūce RPPĢ 2003 59 56 50 165 88
2 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 59 56 44 159 68
3 Aleksandra Grigorjeva RSP 2002 59 56 39 154 53
4 Klāra Upeniece RSP 2003 59 56 38 153 43
5 Elena Naula Jēruma Daugmale 2004 59 56 35 150 39
6 Anete Tamsone Kazdanga 2004 59 50 27 136 35
7 Jana Mikulāņeca Kazdanga 2003 59 50 22 131 31
8 Madara Šteina Kazdanga 2003 50 24 16 90 28
9 Patrīcija Krūmiņa RPPĢ 2002 50 32 16 98 25
10 Amela Paula Vesere PES 2004 29 22 15 66 22
11 Ērika Zīle PES 2003 26 12 14 52 19
12 Kristiāna Zīle Kazdanga 2004 20 20 12 52 16
13 Marta Sūna Daugmale 2005 50 24 12 86 14
14 Laima Laizāne PES 2004 20 18 12 50 12
15 Diāna Peinberga Suntaži 2003 15 12 12 39 10
16 Ieva Biģele Kazdanga 2002 20 20 12 52 8
17 Amanda Juškāne Suntaži 2003 23 32 12 67 6
18 Anda Juškāne Suntaži 2005 20 12 12 44 4
19 Sidnija Mestere PES 2004 15 22 12 49 2

"D" - Meitenes 00_01

RVārdsKlubsGads123SP
1 Elza Māzere RPPĢ 2001 59 56 56 171 29.75
2 Izolde Ivanova Daugmale 2000 59 56 56 171 29.75
3 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 59 56 56 171 29.75
4 Linda Sūna Daugmale 2001 59 56 56 171 29.75
5 Elza Baraka Daugmale 2001 59 56 50 165 19
6 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 59 56 39 154 14
7 Rebeka Ziedone RSP 2001 20 40 28 88 10

"E" - Puikas 2002 >

RVārdsKlubsGads123SP
1 Jānis Gaismiņš RSP 2002 59 56 62 177 43
1 Edvards Gruzītis Dingo 2004 59 56 62 177 43
3 Rūdolfs Bogdanovs RSP 2004 59 56 35 150 25
4 Timurs Zagirņaks Skala 2003 59 53 22 134 18
5 Edijs Zīle Kazdanga 2006 29 25 12 66 12
6 Markuss Bahmanis RSP 2005 29 16 13 58 7
7 Pauls Blumats PES 2004 26 16 12 54 3

"D" - Puikas 00_01

RVārdsKlubsGads123SP
1 Dāvids Zakrevskis RSP 2000 59 50 38 147 25
2 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 59 32 30 121 15
3 Kārlis Peinbergs Suntaži 2001 53 12 14 79 7

"C" - Meitenes 98_99

RVārdsKlubsGads123SP
1 Diāna Lotiņa Dingo 1998 62 53 44 159 25
2 Marta Dārta Repule RSP 1999 50 22 17 89 15
3 Juta Buklovska Suntaži 1999 38 23 14 75 7

"C" - Puikas 98_99

RVārdsKlubsGads123SP
1 Daniel Yamchuk Dingo 1999 50 54 44 148 36
2 Mārtiņš Balodis PES 1999 50 44 32 126 26
3 Kristers Kučāns PES 1999 50 38 32 120 18
4 Oļegs Kozlovs Dingo 1998 44 42 20 106 11
5 Nauris Maslavskis Daugmale 1999 44 24 18 86 5

"B" - Jaunietes 96_97

RVārdsKlubsGads123SP
1 Arta Matelsone RPPĢ 1997 62 40 32 134 31
2 Laura Gaisina RPPĢ 1997 62 32 32 126 21
3 Ilze Vaivode RPPĢ 1996 57 26 20 103 13
4 Zaiga Bartkeviča RPPĢ 1996 38 20 17 75 6

"B" - Jaunieši 96_97

RVārdsKlubsGads123SP
1 Māris Beķeris RPPĢ 1997 50 44 44 138 25
2 Nauris Jasiūnas PES 1996 50 44 34 128 15
3 Andris Potrebko RPPĢ 1996 44 28 20 92 7

Dalībnieku skaits: [46]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/