Boldrings visiem
2008

Atklātais SKK čempionāts boldringā

Sacensību protokols, 2008.g. 21. janvāris, Rīga

"E" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1Taisa Babāne1998Daugmale 1 1 1 1 1 7 1 3 2 4|12 5|6
2Elza Avotiņa1996Daugmale 31 11 1 22 3|64|5
3Agita Toča1995 RSP 1 2 2 2 3 3 6|13
4 Anete Milaševiča 1996 Daugmale 1 1 1 3|3

"E" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Nauris Jasiūnas 1996 PES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|66|6
2 Nikolajs Dzemizašvili 1995Daugmale 1 1 2 2 3 1 2 1 4 4 22 6|14 6|11
3 Andrejs Samburs 1995 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5|5 6|7
4Jevgenijs Marčenkovs 1997 SKK 11 1 1 1 1 1 1 2|26|6
5Konstantīns Jegorovs1996SKK 13 212 34 1|26|14

"CB" jaunietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Alma Salnāja 1992 RSP 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6|9 6|6
2 Linda Toča 1992 RSP 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5|66|6
3 Ieva Grauduma 1992 RSP 1 2 6 1 4|10

"CB" jaunieši

VVārdsGadsKlubsQF
R1R2R3 R4R5R6TB R1R2R3 R4R5R6TB
1 Matiss Rīherts 1990 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6 1 2 2 1 1 1 2|3 4|5
2 Kaspars Vilks 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6 1 2 2 1 1 2|3 3|4
3 Ņikita Karpovs 1991 SKK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6 1 8 8 1 1|8 3|10
4 Māris Orniks 1992 Daugmale 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|8 6|6  
5 Pēteris Meirāns 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5|56|6  

"D" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Zane Rozīte 1994 RSP 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6|7 6|6
2 Ilze Romanovska 1993 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5|5 6|7
3 Anželika Spilva1993 SKK 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4|75|8

"D" zēni

VVārdsGadsKlubsQF
R1R2R3 R4R5R6TB R1R2R3 R4R5R6TB
1 Ģirts Bricis 1994 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6 1 2 1 1 1 1 4 411 4|7 6|10
2 Kristaps Legzdiņš 1993 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6 1 1 1 1 1|1 4|4
3 Raitis Švaģeris 1994 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6|7 6|7 
4 Aleksejs Boikovs 1992 Daugmale 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 6 5|7 6|12 
5 Vladimirs Grodnikovs 1992 Daugmale 1 1 3 3 3 1 2 2 4 4 4 5|13 6|15  
6 Vlads Ponomorevs 1993 SKK 1 1 1 1 1 1 1 1 4|4 4|4  
7 Aleksandrs Sņigirjevs 1992 SKK 1 1 1 1 1 1 3|3 3|3  
8 Vladimirs Iļčenko 1992 Daugmale 1 1 3 3 3 3 3|7 3|7  
9 Aleksandrs Matvejevs 1994 SKK 1 1 2|2  
10 Miķelis Andžans 1993 Daugmale 1 2 2|3  

"F" sievietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Oksana Zagoruiko 1975 SKK 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6|9 6|6
2 Agrita Ozoliņa 1985 Daugmale 4 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 6|13 6|11
3 Ulla Freiberga 1976 ind. 4 1 1 1 9 1 2 1 2 1 1 1 6|19 6|6
4 Olga Buličeva 1975 SKK 3 1 1 1 13 1 1 1 1 1 4 1 6|23 6|6
5 Irina Stepanova 1976 Traverss 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 4|4 6|11
6 Zane Ādamsone 1983 ind. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4|5 6|6
7 Renata Kalevoda SKK 2 2 2 3 1 1 2|3 4|8
8 Elina Dumane Traverss 4 4 1|4 1|4

"F" vīrieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Gļebs Mirošņikovs 1986 SKK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|7 6|6
2 Igors Šakeļs ind. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 6|7 6|7
2 Andris Jansons ind. 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 6|7 6|8
4 Viesturs Smildziņš 1986 Daugmale 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6|11 6|6
5 Aleksandrs Oļejņikovs 1986 SKK 3 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 6|11 6|9
6 Sergejs Beļajevs 1987 Traverss 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|13 6|6
7 Pavels Dorofejevs Traverss 8 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 6|15 6|6
8 Ģirts Skuja ind. 3 1 1 1|1 2|4

"A" vīrieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Andrejs Ļeskovs 1983 Traverss 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6|9 6|6
2 Rolands Laganovskis 1973 KSC 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 6|10 6|7
3 Elza Kalniņa 1992 RSP 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 5|12 6|13
4 Svjatoslavs Matvejevs 1990 SKK 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4|6 5|5
5 Aleksejs Šuktomovs 1977 Traverss 5 3 1 4 3 2 1 1 1 4|12 5|9
6 Sergejs Kļeščinskis 1984 Daugmale 1 1 3 33 21 1 3|55|10
7 Jānis Žideļūns 1990 Daugmale 5 5 1 1 1 411 3|75|12
8Kristaps Šveisbergs1989Daugmale 3 1 43 1|43|7

Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva