Boldrings visiem
2008

Atklātais SKK čempionāts boldringā

Sacensību protokols, 2008.g. 21. aprīlis,
Lomonosova iela 1, Rīga

"E" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Nauris Jasiūnas 1997 RSP 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 5t8 5b6
2 Nikolajs Dzemizašvilli 1995 Daugmale 1 1 1 1 1 1 2 4 13 14 5t21 5b18
3 Lazdovskis Kārlis 1996 Daugmale 2 2 1 1 1 2t3 3b4
4 Buno Rudzinskis 1997 Daugmale 1 1 4 1t1 2b5
5 Andris Bricis 1999 Daugmale 1 1 13 1t1 2b14
6 Marčenkovs Jevgēnijs 1997 SKK 1 1 5 5 5 2t6 3b11
7 Vjačeslavs Prihodčenko 1995 Daugmale 6 7 1 1 1 3 2 2 4t13 4b10
8 Konstantīns Grišenko 1997 SKK 1 1 1 1t1 2b2
9 Dmitrijs Paškovskis 1997 SKK

"E" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Taisa Babane 1998 Daugmale 4 10 1 1 1 5 1 1 2 2 5|19 5|9
2 Tatjana Nikolajeva 1995 Daugmale 1 1 1 1|1 2|2
3 Agita Toča 1995 RSP 1 1 2 1|1 2|3
4 Evelina Mačevska 1995 Daugmale 5 7 9 1|7 2|14

"D" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Ģirts Bricis 1994 Daugmale 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5|9 5|7
2 Artūrs Fiļipovs 1993 PG 1 2 1 2 1 1 1 2 9 4|7 5|13
3 Nauris Jasiūnas (a.k.) 1997 RSP 1 1 3 4 2 5 1 1 1 3 5|14 5|8
4 Vadims Kovaļevs 1994 Daugmale

"D" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Zane Rozite 1994 RSP 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 5|8 5|5

"BC" jaunieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Matis Rīherts 1990 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5|8 5|8
2 Kaspars Vilks 1991 Daugmale 2 4 3 3 1 1 1 1 1 4|9 5|8
3 Bruno Opermanis 1991 RSP 1 4 2 2 1 1 2 2 4|9 4|6
4 Māris Orniks 1992 Daugmale 1 1 1 1 1 2 2 1 3|4 5|6
5 Artūrs Pētersons 1990 Daugmale 1 1 1 2 2 2 1 3|5 4|5
6 Maksims Švecovs 1990 SKK 4 4 1 1 1 1 1 3|6 4|7
7 Ģirts Bricis (a.k.) 1994 Daugmale 1 9 9 1 1 1 1 4 3|11 5|16
8 Kirils Fokins 1989 SKK 4 1 1 1 1 1 2|2 4|7
9 Ņikita Karpovs 1991 SKK 2 1 1 1 3 1 2|4 4|5

"BC" jaunietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Zane Rozīte (a.k.) 1994 RSP 1 1 1 1 1 3 2|2 4|6
2 Linda Toča 1992 RSP 1 1 1 1 3 1|1 4|6
3 Māra Pavula 1990 Daugmale 1 1 2 1 1|1 3|4
4 Alma Salnāja 1992 RSP 5 2 2 1 2 1|2 4|10
5 Santa Grigorjeva 1991 Daugmale 1 3 1 1|3 2|2
6 Veronika Puiša 1990 SKK 1 - 1|1

"F" vīrieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Viesturs Smildziņš 1986 Daugmale 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 5|8 5|7
2 Andris Jansons 1985 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4|5 5|5
3 Igors Šaķeļs 1980 Traverss 3 3 1 1 1 1 2 8 4|13 4|7
4 Ivans Karpuks 1985 SKK 1 1 2 1 1 1 1 1 3|4 5|5
5 Juris Zīģelis 1987 Remoss 1 1 1 1 1 5 1 3|7 4|4
6 Aivars Kodors 1 1 1 1 1 2|2 3|3
7 Māris Dauškans 1972 Daugmale 1 1 4 1 2 2|2 3|7
8 Grimus Tobias 1983 Austria 1 4 5 5 4 2|9 3|10

"F" sievietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Olga Buličeva 1975 SKK 2 1 5 1 1 1 1 1 7 4|14 5|6
2 Oksana Zagoruiko 1974 SKK 1 1 3 3 1 3 3|7 3|5
3 Ulla Freiberga 1976 5 1 1 3 4 2 3 3|8 4|11
4 Zane Ādamsone 1982 1 1 1 1 1|1 3|3
5 Maija Grosa 1987 Remoss 1 1 2 1|1 2|3
6 Ieva Balode 1975 Daugmale

"A"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5TB
1 Svjatoslavs Matvejevs 1990 SKK 1 2 1 2 1 2 1 8 1 1 5|15 5|5
2 Ludmila Handžanova 1985 SKK 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4|6 5|7
3 Rolands Laganovskis 1973 KSC 1 4 1 5 3 3 4 1 2 4|15 5|9
4 Jekaterina Koževnikova 1988 SKK 1 1 1 2 1 2 1 1 3|4 5|6
5 Kristaps Šveisbergs 1989 Daugmale 1 6 1 1 1|1 3|8
6 Aleksejs Šuktomovs 1977 Traverss 1 1 2 1|2 2|2
7 Jānis Žideļūns 1990 Daugmale 1 1 4 1|4 2|2
8 Sergejs Beļajevs 1987 Traverss 2 2 4 1|4 2|4
9 Viesturs Smildziņš 1986 Daugmale 1 1 2 1|2 2|2

Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva