Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
1. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 12.02.2016.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Klāra | Upeniece | RSP | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 61.2 |
1 | Jana | Mikulāņeca | Kazdanga | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 61.2 |
1 | Amanda | Tūce | RPPĢ | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 61.2 |
1 | Anete | Tamsone | Kazdanga | 2004 |
65 | 68 | 65 | 198 | 61.2 |
1 | Līna | Kārkliņa | Novadnieki | 2004 |
65 | 68 | 65 | 198 | 61.2 |
6 | Viktorija | Vīksne | RSP | 2004 |
65 | 68 | 42 | 175 | 38 |
7 | Krista | Lejiete | Daugmale | 2006 |
65 | 68 | 41 | 174 | 34 |
8 | Marta | Sūna | Daugmale | 2005 |
65 | 38 | 36 | 139 | 31 |
9 | Elvija | Tūce | RPPĢ | 2007 |
65 | 39 | 34 | 138 | 28 |
10 | Madara | Šteina | Kazdanga | 2003 |
65 | 38 | 30 | 133 | 22 |
10 | Elīna | Kristvalde | Kazdanga | 2004 |
65 | 38 | 30 | 133 | 22 |
10 | Beate | Lejiete | Daugmale | 2004 |
65 | 32 | 36 | 133 | 22 |
13 | Sofija | Stroganova | Daugmale | 2004 |
65 | 38 | 26 | 129 | 17 |
14 | Amanda | Juškāne | Suntaži | 2003 |
65 | 32 | 31 | 128 | 15 |
15 | Arina | Matvejeva | Daugmale | 2004 |
65 | 32 | 26 | 123 | 13 |
16 | Irīna | Kostigova | Daugmale | 2003 |
65 | 32 | 22 | 119 | 11 |
17 | Simona | Bērziņa | RPPĢ | 2007 |
41 | 44 | 22 | 107 | 9 |
18 | Santa | Rubene | PES | 2007 |
53 | 24 | 17 | 94 | 7 |
19 | Kadrija | Biģele | Kazdanga | 2008 |
44 | 26 | 18 | 88 | 4 |
19 | Aļina | Iļčenko | Daugmale | 2003 |
47 | 24 | 17 | 88 | 4 |
21 | Marta | Kalnāre | RSP | 2005 |
47 | 24 | 14 | 85 | 1 |
"E" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Žans | Barinovs | Skala | 2006 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Timurs | Zagirņaks | Skala | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Ņikita | Paļčevskis | RPPĢ | 2005 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Rūdolfs | Bogdanovs | RSP | 2004 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Edvards | Gruzītis | Dingo | 2004 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Aleksandrs | Koļasa | RSP | 2005 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Emīls | Ruģēns | Dingo | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
1 | Emīls | Laucis | RSP | 2003 |
65 | 68 | 65 | 198 | 38.125 |
9 | Toms | Kārkliņš | Kazdanga | 2006 |
65 | 62 | 30 | 157 | 15 |
10 |
Kristofers |
Rudzāts |
RSP |
2006 |
65 |
38 |
30 |
133 |
12 |
11 |
Nikita |
Jakovļevs |
RSP |
2003 |
65 |
32 |
28 |
125 |
9 |
12 |
Markuss |
Bahmanis |
RSP |
2005 |
47 |
26 |
17 |
90 |
6 |
13 |
Valters |
Lapickis |
Daugmale |
2006 |
47 |
20 |
17 |
84 |
4 |
14 | Fjodors | Sulimovs | Daugmale | 2004 |
38 | 12 | 13 | 63 | 2 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 |
Aleksandra |
Grigorjeva |
RSP |
2002 |
65 |
48 |
34 |
147 |
60 |
2 |
Laura |
Skrūskopa |
Daugmale |
2001 |
65 |
42 |
34 |
141 |
40 |
3 |
Elza |
Baraka |
Daugmale |
2001 |
65 |
41 |
34 |
140 |
25 |
4 |
Linda |
Sūna |
Daugmale |
2001 |
65 |
44 |
28 |
137 |
15 |
5 |
Krista |
Mateus |
Novadnieki |
2001 |
65 |
35 |
34 |
134 |
11 |
6 |
Anastasija |
Grigorjeva |
RSP |
2002 |
65 |
30 |
29 |
124 |
7 |
7 |
Laura |
Zviedre |
RSP |
2001 |
65 |
22 |
16 |
103 |
3 |
"D" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Jānis | Gaismiņš | RSP | 2002 |
65 | 68 | 38 | 171 | 49 |
2 | Kārlis | Peinbergs | Suntaži | 2001 |
65 | 29 | 32 | 126 | 29 |
3 | Aleksandrs | Balkovs | RSP | 2001 |
41 | 16 | 18 | 75 | 9 |
3 | Matīss | Ivans | RSP | 2001 |
41 | 22 | 12 | 75 | 9 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Marta Dārta | Repule | RSP | 1999 |
43 | 22 | 18 | 83 | 60 |
2 | Madara | Krūmiņa | Daugmale | 2000 |
38 | 22 | 18 | 78 | 40 |
3 | Elza | Lavčinovska | RSP | 2000 |
35 | 22 | 17 | 74 | 17 |
3 | Juta | Buklovska | Suntaži | 1999 |
35 | 22 | 17 | 74 | 17 |
3 | Kristiāna | Krūma-Mudele | RSP | 1999 |
35 | 22 | 17 | 74 | 17 |
6 | Agnese | Strode | Daugmale | 2000 |
35 | 22 | 16 | 73 | 7 |
7 | Lada | Strogonova | Daugmale | 2000 |
35 | 22 | 14 | 71 | 3 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Daniel | Yamchuk | Dingo | 1999 |
41 | 50 | 50 | 141 | 57 |
2 | Patriks | Putniņš | RPPĢ | 2000 |
74 | 35 | 18 | 127 | 37 |
3 | Aleksandrs | Čerņeikins | Daugmale | 1999 |
35 | 54 | 30 | 119 | 22 |
ā/k | Valts | Jēkabsons | Daugmale | 1997 |
71 | 30 | 18 | 119 | |
4 | Mārtiņš | Balodis | PES | 1999 |
35 | 30 | 27 | 92 | 8 |
4 | Nauris | Maslauskis | Daugmale | 1999 |
41 | 32 | 19 | 92 | 8 |
4 | Kristers | Kučāns | PES | 1999 |
44 | 32 | 16 | 92 | 8 |
ā/k | Ralfs | Spārītis-Jansons | Daugmale | 1998 |
44 | 24 | 19 | 87 | |
ā/k | Pāvels | Jeremejevs | Daugmale | 1998 |
34 | 20 | 14 | 68 | |
Dalībnieku skaits: [62]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/