Rīgas meistarsacīkstes

Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

1. posma rezultāti

Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.02.2017.

"E" - Meitenes

RVārdsKlubsGads123SP
1 Darja Drozdova RSP 2007 68 68 68 204 99
2 Jūlija Siliņa RSP 2007 68 68 50 186 79
3 Elvija Tūce RPPĢ 2007 68 68 47 183 64
4 Katrīna Mihailova Dingo 2004 68 68 38 174 54
5 Helēna Šaule Novadnieki 2006 68 38 34 140 50
6 Paula Putina RSP 2005 50 65 16 131 46
7 Jana Litvinova Daugmale 2004 65 28 16 109 42
8 Paula Ziemele PES 2005 47 46 12 105 39
9 Līva Dorila Daugmale 2005 50 30 17 97 36
10 Laura Heince Dingo 2007 50 30 15 95 33
11 Rēzija Rakstiņa RPPĢ 2005 44 30 13 87 30
12 Letīcija Kalvāne RSP 2005 41 28 16 85 27
13 Rebeka Liekniņa PES 2006 41 30 13 84 25
14 Tīna Marta Mikulāne Daugmale 2006 38 28 16 82 23
15 Justīne Ieviņa-Sutugova Dingo 2010 35 30 16 81 21
16 Paula Lote Ozoliņa ind 2005 41 22 16 79 19
17 Gabriela Stepiņa PES 2005 35 28 13 76 16
17 Amanda Pīlēna Kazdanga 2006 32 30 14 76 16
19 Adrina Krēgere RPPĢ 2006 38 28 9 75 12
19 Madara Radvila Kazdanga 2007 44 22 9 75 12
21 Tīna Kalniņa PES 2006 32 28 14 74 9
22 Amēlija Patmalniece Daugmale 2008 35 22 14 71 8
23 Meldra Vītola Kazdanga 2008 35 24 6 65 7
24 Linda Freimane Kazdanga 2007 32 16 15 63 6
25 Anete Petrevica Kazdanga 2006 35 18 9 62 5
26 Madara Ina Lāce Kazdanga 2007 32 8 9 49 4
27 Kadrija Kalniņa Kazdanga 2008 26 12 9 47 3
28 Lība Baiba Ozoliņa ind 2009 23 12 6 41 2
29 Līga Miksone Kazdanga 2008 5 18 9 32 1

"D" - Meitenes

RVārdsKlubsGads123SP
1 Jūlija Popova RSP 2003 68 68 68 204 44
1 Kristīne Rjabova RPPĢ 2002 68 68 68 204 44
1 Aleksandra Grigorjeva RSP 2002 68 68 68 204 44
1 Amanda Tūce RPPĢ 2003 68 68 68 204 44
5 Klāra Upeniece RSP 2003 68 68 50 186 20
5 Jana Mikulāņeca Kazdanga 2003 68 68 50 186 20
7 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 68 68 47 183 12
7 Elza Ķuze Novadnieki 2002 68 68 47 183 12
9 Irīna Kostigova Daugmale 2003 68 65 20 153 6
10 Ieva Biģele Kazdanga 2002 44 36 15 95 3

"C" - Puikas

RVārdsKlubsGads123SP
1 Aleksandrs Koļasa RSP 2005 68 68 68 204 72
1 Edvards Gruzītis Dingo 2004 68 68 68 204 72
3 Adrians Rijnieks RPPĢ 2005 68 68 50 186 47
4 Krišjānis Tamužs PES 2005 68 68 47 183 37
5 Ņikita Čeļabins RPPĢ 2007 59 68 48 175 33
6 Gustavs Heincis Dingo 2006 68 68 35 171 29
7 Gustavs Gidrēvičs Novadnieki 2007 68 68 29 165 25
8 Aleksandrs Mūrnieks Novadnieki 2008 47 48 21 116 22
9 Rinalds Kipāns Dingo 2006 59 36 15 110 19
10 Toms Kārkliņš Kazdanga 2006 50 34 16 100 16
11 Ernests Anufrijevs Traverss 2006 50 36 13 99 13
12 Artis Zaneribs Kazdanga 2006 41 36 17 94 10
13 Fjodors Sulimovs Daugmale 2004 44 32 16 92 8
14 Mareks Pavlovskis Kazdanga 2005 35 28 16 79 6
15 Emīls Rutkis PES 35 28 12 75 4
16 Artis Puškarevs Kazdanga 2008 15 24 12 51 2

"C" - Puikas

RVārdsKlubsGads123SP
1 Dmitrijs Sevankajevs Daugmale 2003 62 59 47 168 66
2 Mārtiņš Aržanovskis Daugmale 2002 53 30 24 107 46
3 Ronalds Gorovojs Daugmale 2003 44 20 13 77 31
4 Oskars Stankevičs RSP 2003 32 22 19 73 21
5 Anrijs Dolgovs RSP 2002 32 20 12 64 17
6 Andrejs Borisēvičs Rppģ 2003 23 22 13 58 13
7 Ralfs Rubins Daugmale 2003 23 18 13 54 9
8 Kārlis Fricis Mikulāns Daugmale 2003 23 16 12 51 6
9 Artūrs Dedumietis RSP 2002 20 12 9 41 3

"C" - Meitenes

RVārdsKlubsGads123SP
1 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 62 59 59 180 57
2 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 62 29 42 133 37
3 Signija Joce RPPG 2001 62 29 34 125 22
4 Elza Baraka Daugmale 2001 62 32 30 124 12
5 Krista Mateus Novadnieki 2001 53 22 19 94 8
6 Izolde Ivanova RPPG 2000 44 30 13 87 4

"C" - Puikas

RVārdsKlubsGads123SP
1 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 62 32 30 124 35
2 Matīss Ivans RSP 2001 29 22 19 70 15