Rīgas meistarsacīkstes

Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

Kopvērtējums

Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga

"E" - Meitenes

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Darja Drozdova RSP 2007 1 99 1 51 3 62 2 65.5 227
2 Līna Kārkliņa Novadnieki 2004 1 51 1 82 1 93 226
3 Jūlija Siliņa RSP 2007 2 79 1 51 4 48 178
4 Katrīna Mihailova Dingo 2004 4 54 1 51 2 47 2 65.5 171
5 Helēna Šaule Novadnieki 2006 5 50 5 33 6 40 123
6 Elvija Tūce RPPĢ 2007 3 64 1 51 115
7 Justīne Ieviņa-Sutugova Dingo 2010 15 21 16 8 4 37 5 44 102
8 Letīcija Kalvāne RSP 2005 12 27 6 29 8 30 86
9 Paula Putina RSP 2005 6 46 12 16 11 11.5 12 20 82
10 Rēzija Rakstiņa RPPĢ 2005 11 30 10 22 12 20 72
11 Laura Heince Dingo 2007 10 33 13 14 7 11 24 71
12 Jana Litvinova Daugmale 2005 7 42 8 28 70
13 Līva Dorila Daugmale 2005 9 36 9 25 61
14 Amēlija Patmalniece Daugmale 2008 22 8 11 19 9 19 14 17 55
15 Ksenija Dobrožinska Skala 2004 1 51 51
17 Paula Ziemele PES 2005 8 39 39
16 Emīlija Pilsuma RSP 2004 1 41 41
18 Liza Paničuka Daugmale 2005 7 36 36
19 Elizabete Masaļska Daugmale 2005 8 30 30
19 Katrīna Bogdanova PES 2006 8 30 30
21 Tīna Marta Mikulāne Daugmale 2006 14 23 18 4 27
22 Rebeka Liekniņa PES 2006 13 25 25
23 Sofija Kazaka RSP 2009 8 22 22
24 Paula Ozoliņa ind 2005 16 19 19
24 Adriana Krēgere RPPĢ 2006 19 13 17 6 19
26 Gabriela Stepiņa PES 2005 17 17 17
27 Olesja Bačurina Daugmale 2007 10 16 16
28 Amanda Pīlēna Kazdanga 2006 18 15 15
28 Annija Cimermane RSP 2005 15 15 15
30 Polina Kendenkova Laimīte 2010 16 13 13
31 Jūlija Arkadijeva Skala 2007 14 12 12
32 Vladilava Moleva Daugmale 2005 11 11.5 12
33 Madara Radvila Kazdanga 2007 20 11 11
33 Kira Mazure PES 2008 15 4 19 7 11
35 Beāte Lejiete Daugmale 2004 15 10 10
35 Ļiza Šabeļņika Laimīte 2005 17 10 10
35 Amelija Jansone Daugmale 2009 17 10 10
38 Tīna Kalniņa PES 2006 21 9 9
39 Marija Kazaka RSP 2007 13 8 8
40 Meldra Vītola Kazdanga 2008 23 7 7
41 Viorika Parohoņko Daugmale 2005 14 6 6
41 Linda Freimane Kazdanga 2007 24 6 6
43 Anete Petrevica Kazdanga 2006 25 5 5
43 Vanesa Maslauska Daugmale 2009 20 5 5
45 Madara Ina Lāce Kazdanga 2007 26 4 4
46 Lelde Pūcīte RSP 2007 16 2 23 1 3
46 Kadrija Kalniņa Kazdanga 2008 27 3 3
46 Milāna Jacenko Laimīte 2006 21 3 3
49 Lība Ozoliņa ind 2009 28 2 2
49 Annija Blauberga PES 2007 19 2 2
49 Marta Balule Laimīte 2008 22 2 2
52 Līga Miksone Kazdanga 2008 29 1 1

"E" - Puikas

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Edvards Gruzītis Dingo 2004 1 72 1 95 1 69.7 1 58.5 237
2 Aleksandrs Koļasa RSP 2005 1 72 3 60 1 69.7 4 41 202
3 Alens Višņakovs Dingo 2005 2 75 1 69.7 3 51 196
4 Žans Barinovs RSP 2006 5 46 4 43 1 58.5 148
5 Krišjānis Tamužs PES 2005 4 37 10 29 5 39 105
6 Gustavs Heincis Dingo 2006 6 29 9 32 7 31 6 33 96
7 Adrians Rijnieks RPPĢ 2005 3 47 8 35 82
8 Ņikita Čeļabins RPPĢ 2007 5 33 6 42 75
9 Aleksandrs Mūrnieks Novadnieki 2008 8 22 6 42 64
10 Vladimirs Serjogins Skala 2005 4 50 50
11 Rinalds Kipāns Dingo 2006 9 19 22 4 8 26.5 50
12 Rūdolfs Bogdanovs RSP 2004 12 23 8 24.5 48
13 Roberts Kress PES 2006 5 37 37
14 Kārlis Purvītis Daugmale 2005 6 35 35
15 Bruno Stankevičs RSP 2007 18 10 10 20 30
16 Ņikita Vasiļjevs Laimīte 2007 7 29 29
17 Patriks Putins RSP 2007 15 17 14 11 28
18 Jurijs Pritkovs ind. 2010 21 5 10 22 27
18 Miks Gulbis Daugmale 2005 17 13 13 14 27
20 Rihards Dedumietis RSP 2006 8 26.5 27
21 Markuss Pauls Bahmanis RSP 2005 11 26 26
22 Gustavs Gidrēvičs Novadnieki 2007 7 25 25
23 Vitālijs Balkovs RSP 2004 8 24.5 25
24 Miks Tillers RSP 2006 13 21 21
25 Aleksejs Saveljevs Skala 2005 14 19 19
25 Valters Lapickis Daugmale 2006 11 19 19
27 Eduards Felbergs PES 2004 11 17 17
28 Tailers Natorča PES 2007 12 16 16
28 Toms Kārkliņš Kazdanga 2006 10 16 16
30 Mikus Pilskalns PES 2007 16 15 15
31 Mārtiņš Meikšāns RSP 2006 17 5 15 8 13
31 Ernests Anufrijevs Traverss 2006 11 13 13
33 Igors Krastiņš Laimīte 2006 13 12 12
34 Kirils Stepanovs Daugmale 2005 14 11 11
35 Artis Zaneribs Kazdanga 2006 12 10 10
35 Nikolajs Serjogins Skala 2008 18 10 10
35 Ernests Kalvāns RSP 2008 14 10 10
38 Alekss Semjonovs Dingo 2007 20 7 19 2 12 9
38 Filips Patmalnieks ind. 2011 25 1 16 8 9
40 Fjodors Sulimovs Daugmale 2004 13 8 8
41 Mareks Pavlovskis Kazdanga 2005 14 6 6
41 Mihails Burcevs PES 2008 16 6 6
43 Ansis Nurža RSP 2006 17 5 5
44 Emīls Rutkis PES 15 4 4
44 Kirils Aleksejčiks RSP 2008 17 4 4
46 Igors Hokkonens RSP 2004 23 3 3
47 Džefs Teteris PES 2007 24 2 2
47 Olivers Šefers ind. 2010 18 2 2
47 Artis Puškarevs Kazdanga 2008 16 2 2

"D" - Meitenes

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Amanda Tūce RPPĢ 2003 1 44 3 14 1 38 1 57 139
2 Kristīne Rjabova RPPĢ 2002 1 44 1 39 5 12 2 29.5 113
3 Jūlija Popova RSP 2003 1 44 1 38 4 12 94
4 Polīna Ņeboga RSP 2002 1 39 1 38 5 8 85
5 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 7 10.5 1 38 2 29.5 78
6 Aleksandra Grigorjeva RSP 2002 1 44 44
7 Irīna Kostigova Daugmale 2003 4 24 4 4 8 3 6 4 32
8 Klāra Upeniece RSP 2003 5 18 5 12 30
9 Jana Mikulāņeca Kazdanga 2003 5 18 18
10 Elza Ķuze Novadnieki 2002 8 10.5 11
11 Alīna Miranoviča RSP 2003 7 6 6
12 Ieva Biģele Kazdanga 2002 10 3 3

"D" - Puikas

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Dmitrijs Sevankajevs Daugmale 2003 1 66 1 80 1 72 1 69 221
2 Mārtiņš Aržanovskis Daugmale 2002 2 46 2 60 5 23 2 49 155
3 Timurs Zagirņaks RSP 2003 5 31 2 52 3 29 112
4 Jānis Gaismiņš RSP 2002 3 40 3 37 77
4 Oskars Stankevičs RSP 2003 4 21 6 27 3 29 77
6 Ronalds Gorovojs Daugmale 2003 3 31 7 23 9 9 6 14 68
7 Nils Baumanis PES 2002 10 14 4 27 6 14 55
8 Arsenijs Serjogins Skala 2002 3 40 40
9 Ralfs Rubins Daugmale 2003 7 9 13 6 6 19 8 9 37
10 Anrijs Dolgovs RSP 2002 5 17 12 8 25
11 Kārlis Fricis Mikulāns Daugmale 2003 8 6 14 3 7 15 24
12 Artjoms Stepanovs RSP 2003 5 20 20
12 Valters Zemturis RSP 2003 8 20 20
14 Mariss Bērziņš Novadnieki 2003 11 11 10 6 17
14 Aleksandrs Usiļonoks Skala 2003 9 17 17
16 Andrejs Borisēvičs RPPĢ 2003 6 13 13
17 Reinis Purviņš Daugmale 2002 8 12 12
18 Artūrs Dedumietis RSP 2002 9 3 14 3 11 3 10 3 9
19 Jānis Auzāns Daugmale 2003 9 6 6

"C" - Meitenes

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 1 57 1 53 2 37 1 49 159
2 Elza Baraka Daugmale 2001 4 12 2 33 1 57 3 14 104
3 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 2 37 3 18 5 8 2 29 84
4 Signija Joce RPPG 2001 3 22 4 8 3 22 52
5 Krista Mateus Novadnieki 2001 5 8 5 4 6 4 4 4 16
5 Izolde Ivanova RPPG 2000 6 4 4 12 16

"C" - Puikas

RVārdsKlubs Gads10-Feb12-May13-Oct8-Dec Kopā
1 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 1 35 2 29 1 35 99
2 Dāvids Zakrevskis RSP 2000 3 14 1 45 59
3 Matīss Ivans RSP 2001 2 15 4 4 2 15 2 25 55
4 Artūrs Kozels Dingo 2000 1 49 49
5 Aleksandrs Balkovs RSP 2001 3 10 10

Daliniekus skaits: 137